| Auteur | Titre | Télécharger |
| CHAABI Fatima Zohra | Caractérisation physico-chimique d’un désémulsifiant « le chimec R 899 » | |
| أمينة بوقربة | الدراسة الفيتوكيميائية وتقدير الفعالية )التثبيطبية لمستخلص نبات السدرLotus Zizyphus ) | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| بن ساسي شیماء | تأثیر الفعل التثبیطي لمركب السلفرلم وملحھ على تآكل %20 H2SO في وسط حمضي 4 X الفولاذ الكربوني 5 | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| فاطمة ريسـكو | الدراسة الفيتوكيميائية وتقدير الفعالية التثبيطية لمستخلص نبات الرقيق (Hélianthemum lippii) | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| مريم حبي | دراسة تأثير درجة الحرارة على فاعلية تثبيط أملاح مركبات DITHIOLETHIONESلتأكل الفولاذ XC52 في وسط حمضيHCl(M) | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| MIDOUN TAHAR | EXTRACTION DES COMPOSES PHENOLIQUES ET ETUDE LEURS ACTIVITES ANTIOXYDANTES PAR LA VOLTAMETRIE CYCLIQUE | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| نورة عمومن | الدراسة الفيتوكيميائية وتقدير الفعالية التثبيطية لمستخلص نبات الضمران Traganum Nudatum | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| رويحة الزهرة | دراسة الفاعلية المضادة للتآكل لبعض المستخلصات النباتية | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| الصديق قمولي | دراسـة إلكتروكيمائية لفينولات بعض نوى التمر المحلي | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| شابية سلمى | تحديد النشاطية المضادة للأكسدة لبعض المركبات الثيولية | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| شهرة ڤمو | مساهمة في تحديد الخصائص الفيزيوكيميائية لمثبط التآكل Le chimec 1038 | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| acila-zakaria | ETUDEDEL’EFFICACITEDESDEUXINHIBITEURS DECORROSION(CORTRON7130ETNORUST720) DANSL’EAUDEL’ALBIEN | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| آمال بن سا سي | دراسة المقادير الترموديناميكية للمركبات الثيولية وأملاحها بطريقة فقدان الوزن | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| آسيا بلفار | المساهمة في دراسة الفاعلية المضادة للأكسدة لبروبوليس الغرب الجزائري بالطرق الكهروكيميائية | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Djamila-DJEMOUI | Contribution à l'étude de l’activité antioxydante et antibactérienne de quelques coumarines synthétisées | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| زيدي فاتح | (البسباس البري) Deverra scoparia المساهمة في الدراسة الفيتوكيميائية لنبات الزيوت الطيارة والليبيدات | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| هنية جبالي | التقدير المخبري للنشاطية المضادة للأكسدة و الجذور الحرة لبعض المركبات الكبريتية | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| خديجة مسعودي | الإرجاع اللاتناظري للأسيتوفينون بإستخدام إنزيمات ذات مصادر طبيعية | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| لبوز مريم | الدراسة الفيتوكيميائية لنبتة Rhetinolepis lonadioides Coss الزيوت الطيارة والليبيدات | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Mahdi Belguidoum | Une approche phytochimique pour différencier deux espèces de genre Zygophyllum | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Rima Amrani | ETUDE COMPARATIVE DES COMPOSES PHENOLIQUES ET DU POVOIR ANTIOXYDANT DE QUELQUE VARIETES DE DATTES D’ALGERIE | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Said BENAMEUR | Etude de capacité antioxidante de quelque composés dithioliques et leur dérives | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| الشيخ بوبطيمة | مقارنة بين الطريقة الفيتوكيميائية والطريقة الإكتروكيميائية في دراسة فينولات بعض نوى التمر المحلي | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| ZAAROUR BRAHIM | Etude phytochimique de quelques extraits obtenus de le plante Matricaria pubescens (Astéracéas) et évaluation de leur activité antioxydante | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BABAI Afaf | Détermination des paramètres spectroscopique d'un verre fluorophosphate dopé Erbium | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| CHAAM-Mahmiud | Calcul de profils de raies spectrales dans des plasmas produits par laser en utilisant le code PPP | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| مسعودي الضاوية | تأثير مخروط عاكس على تركيز مركز شمسي | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| نوية محدادي | إرتباط السماحية الكهربائية بالحقول الكهرومغناطسية وترددها في الأوساط العازلة | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| راوية نوحة | إرتباط الناقلية الكهربائية بترددات الحقول الكهرومغناطيسية في النواقل | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| رحيم زينب | محاكاة عددية بطريقة كارلو(Monte Carlo ) SiO2لمادة زجاجية | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| ZAMOUM Hakima | Résolution de l’équation de Boltzmann pour l’obtention des coefficients de transport d’un gaz d’électrons dans le modèle fluide | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| بـن عطاء الله زهية | تطبيق تقريب الحدين Two – term"" لحساب معاملات الانتقال للإلكترونات الخاضعة لحقل كهربائي و مغناطيسي منتظمين لغاز ضعيف التأين | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| DJAADI soumaia | Caractérisation d’une cellule photovoltaïque de silicium polycristallin | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| GOSSA Ismahane | Etude de propriétés thermiques dans les procédés LCVD | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| GHAZEL Amel | Etude de l’asymétrie des profils des raies en tenant compte de l’opacité des milieux | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| GUERRIDA Saliha | Etude de la soudure au laser en industrie | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Litiem Halima | Caractérisation avec Rayonnement X des Revêtements Durs Sur des Substrats en Acier | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| سميحة بضياف | دراسة التركيب الجزيئي لرمل كثبان منطقة ورقلة باستخدام مطيافية الامتصاص ما تحت الأحمر و حيود الأشعة السينية | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| ZOUAOUID Khadidja | Analyse avec Spectroscopie d’électron Auger de la réaction entre des couches minces en Chrome et des substrats en Acier | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| زوليخة جوهري | تفسير إستجابات مطيافية إصطفاء الطاقة (EDS) لطبقات رقيقة من التيتان مرسبة على مساند من الفولاذ | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Redjai Walid , Bensabra Hamza | Commande d’une génératrice asynchrone autoexcite application éoliennes | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Kherroubi Assia , Bensouici Khadidja | Commande de la machine asynchrone avec régulateur RST | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BENCHIKH El-Hachemi, BASSALEM Rostom | Commande de la vitesse de la machine asynchrone par un régulateur neuronal | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| CHAKOU Abdelkarim ,DJEMMAA Mohamed | Elaboration d'un modèle dynamique de contournement d'un isolateur pollué sous une tension impulsionnelle | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BOUDJAMAA Med ABDELHAKIM ,SEBTI REDOUANE | MODELISATION DES PHENOMENES DE POLLUTION DES ISOLATEURS DE HAUTE TENSION | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BENSACI Wafa | Modélisation et simulation d’un système photovoltaïque adapté par une commande MPPT | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BOUAFIA MOUNIR, DEBLAOUI LAID | Modélisation et simulation d’une cellule solaire en couche mince à base de diséléniure de Cuivre, d’Indium et de Gallium « CIGS » | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| DAMECH ZAKARIA , MOKHTARI BRAHIM | MODELISATION ET SIMULATION D’UNE GENERATRICE ASYNCHRONE EN SATURATION | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Ayad Med lakhdar et ghendour Karim | Etude Et Simulation De L’association « Convertisseur Statique Moteur Electrique :Cas D’un Redresseur-Mcc» | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BAAMARA ABDELAZIZ , SOUFI ADEL | Modélisation et contrôle d’un systèm photovoltaïque utilisant la technique d’espace d’état | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| DIAF YOUSSOUF , BEN ANTER DJAMAL | MODELISATION ET COMMANDE D’UN ONDULEUR TRIPHASE PILOTE PAR MLI A STRUCTRE MULTINIVEAUX | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Othmane BENSEDDIK , Fathi DJALOUD | Etude et optimisation du fonctionnement d'un système photovoltaique | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BEN SID Khaled , BENKABOUYA Abdessamed | Multiview Video Coding | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| DOUFENE Belkacem , MEDKOUR Abd el malek | ETUDE D’UN SYSTEME DE COMMANDE D’UN HELIOSTAT D’UNE TOUR SOLAIRE. | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| MECHALIKH Youcef , MILOUDDI Ali | Développement d’algorithmes d’évitement d’obstacles statiques et dynamiques | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Oumaya Mohamed, Limam Mohammed Lakhdar | Commande par réseaux d’ondelette-floue | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Safia GRAIDIA | COMMANDE ADAPTATIVE FLOUE TYPE-2 PAR MODE GLISSANT DES SYSTEMES CHAOTIQUES | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| ABAIDI Ahmed et AIED Aissa | Analyse du comportement vibratoire des plaques isotropes et orthotropes | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Alili Med.Elhadi et Khabbar Nasreddine | Homogénéisation numérique des matériaux cellulaires | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BAKHALED Med Cherif et KHEMIS Mahmoud | Résolution de l'équation différentielle(bi-Laplacien) par la solution de CLEBSCH | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| CHAOUCHE Abdellah | Analyse Vibratoire Des Plaques Minces Sous Déférentes Conditions Aux Limites | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Gassou Mostafa Rahmani Ahmed | Etude de la qualité des pièces fabriquées en moulage par injection | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| GUENDOUZ Abdelhak | Sélection des Outils de Coupe pour l'Évidement des Poches Triangulaires , Rectangulaires et Circulaires | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| KHEDIM CHOUAIB et MAHDADI ABDELMALEK | Optimisation Multi-Objectif des conditions de coupe en rectification cylindrique | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| SANDALI ABDELDJALIL RABHI NABIL | Comportement au choc des stratifiées composites renforcées par des fibres naturelles fibre de cactus | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| SEBBAK Ahmed | Etude cinématique d’une machine outil à structure parallèle | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| CHAAL Merouane | Modélisation cinématique d’un robot manipulateur à chaine continue ouverte | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| FENNICHE Abd Errazak | Etude et Réalisation d’une Connexion RS 232 de la Fraiseuse EMCO F1 CNC et Le Tour EMCO Compact 5 CNC avec le PC | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| GOSSA Nabil | Elaboration et caractérisation expérimentale du comportement mécanique du béton à base de fibres de palmier dattier | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| LADFAR Mohamed | Influence des Caractéristiques Mécaniques sur Le comportement Mécanique des Structures Sandwich | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| HADJ DJILANI AZZEDINE | Modélisation du bruit d’impact sur les planchers léger | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BAALI Ahmed et FEKHAR Mustafa | Influence des paramètres de forage sur le choix d’un outil durant la phase 6˝ du drain horizontal dans la région de Hassi Messaoud | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BAKELLI BABA Hammou HADJ MAHAMMED Slimane | L’utilisation de l’analyse nodale pour le choix des puits candidats au traitement matreciel | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BAOUIA Zakaria YOUCEF Sif allah OUBBICHE Nassim | Evaluation de l’opération de La Fracturation Hydraulique par l’analyse et l’interprétation des essais du puits, application aux champs Hassi-Messaoud | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Belabidi Lahcen - Douib Brahim | L’augmentation de débit de production en utilisant l’injection d’eau | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Belabidi Lahcen - Douib Brahim | Etude Analytique Des Pertes De Circulation Le Long Des Drains Horizontaux | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Benchenna Saci Belhani Mohammed Gougui Ismail | Forage directionnelle Réalisation d’un puits Ré-entre étude de cas reprise de puits OMO 38 | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Benloulou Abderrahmane Lachekhab Moufida | conception de la fracturaction hydraulique pour l'amélioration de la production | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Benseddik Med Alhadj Et Ali Madaci Seyf Eddine | Optimisation Des Puits Sales Non Eruptifs " Choix D’une Complétion Adéquate" | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BENZAOUI ZIDANE | STIMULATION PAR ACIDIFICATION AU PUITS : OMK 842 ,MD 414,OMJ 711 ( Champ de Hassi Messaoud ) | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BOUBEKRI Ayoub et MAHAMAT HABIB Souleymane | Description de la technique de fracturation conventionnelle et de fracturation Hiway | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BOUCHAMA Farid et KHOUILED Hicham et BELLAOUI Brahim | Optimisation de production par la modélisation intégrée (puits – réseau) Cas d’étude - satellite W1A - | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| CHAIB LAID BEN KHEDDA IDRIS BELMAABEDI ABDERRAOUF | Injection de gaz-lift Dans le champ hassi Messaoud Etude de cas | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| CHENINI Hocine Abdenour DJANI Bouamama HADJ KOUIDER Abdel ouahed | Contrôle d’efficacité d’injection de gaz comme un mode de récupération secondais | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| DAOUDI HANANE DJARI CHAHRAZED | Evaluation et détermination des paramètres de production par la nouvelle technologie VX | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| DJELAILA Brahim Ali DADI SIDI BOUAZA Kheireddine | OPTIMISATION DES PARAMETRES MECANIQUES DU FORAGE HORIZONTAL APPLICACATION SUR LES PUITS (MDZ491-MDZ492-MDZ501) | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| ILIES LAASSISSE et BERROUBA MED EL HAFADH KHELIL NOUREDDINE | Modélisation du refroidissement des équipements de fond dans les puits lors de forage | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Khadmallah wafa Djoudi souhila | Création et analyse de la base de donnée «DESASTER » , des accidents des plateformes de forage offshore | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| LABRAG Youcef GUENOUAI Mohamed | les boues forage pétrolier et leurs consideration sur l'environnement | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| LAGGOUN Yassine et ZIDI Abdellatif et BENGLIA Kamal | Amélioration d’indice de productivité par fracturation hydraulique Application champ Hassi Messaoud (puits MD296) | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Mazouzi Ade Abdeldjouad et Mohammed Chetioui Abdelbasset | Contrôle de venue par la méthode "bullheading" (Cas puits HM-3 périmètre Tidikelt région d'Ain- Salah) | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Mebrouki Ahmed Mezzar Et Soufiane Ould Habiboullah Med Vall | Etude et optimisation de gaz lift effectué dans les puits pétrolière du champ de Haoud Berkaoui | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| MOSLI Hassene ,BEN SEDDIK Djamel Eddine et BRAHIMI smail | Etude de turbine à gaz MS5002b | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BOUAKLINE Omar ELHAICHAR Moussa | amlioration de l'effet de l'endommagement (SKIN) par l'acidification | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BENABDALLAH Issa et CHABI Abedrrahmane et MOUADA Abedlhamid | Minimisation des pertes d’énergie au niveau d’un moteur CAT 3512 V dans les stations pétrolières | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
Belhabib Abdelouhab Balla Fyaçal Tama Ali Saber
| LES FLUIDE DE FORAGE A BASE D’HUILE : IMPACTS SUR L’ENVIRNNEMENT ET TECHNIQUE DE TRAITEMENT | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| BENROUAG SAID MAHDJOUBI AYOUB RAMDANE ILYES | NEUTRALISATION DES PUITS PETROLIERS DANS LA ZONE DE HASSI MESSOUD ETUDE D’UN CAS OKNI3 ET GT34 | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| OUZAID Youcef DEJDELL Omar Elfarouk KHERAB Abdelkader | L’incertitude dans la réalisation d’une trajectoire déviée (cas RNSEZ-106 en J par un MWD) | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| أولاد بلقاسم عثمان و أولاد الحاج مسعود نورالدين | مساهمة في تشخيص أثر صعود المياه على البنايات المنجزة بالخرسانة المسلحة على مستوى مدينة ورقلة | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| HACHANI Mohamed Ibrahim et DAAS Djihad | Etude expérimental d’un béton bitumineux modifié à la poudrette de caoutchouc -Influence du mode de modification- | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| DOKMA Latra | Mesure Des Contraintes Dans Le Domaine Elastostatique | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| NETTARI Adel et BENLAMNOUAR Imad Eddine | Contribution à l'étude de recyclages de déchets d'un béton hydraulique pour la confection d'un béton bitumineux ''BB'' | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| OUANNAS Massaoud et MOUSSA Loubna | ETUDE EXPERIMENTALE D’UN SABLE ENROBÉ Á BASE DU SABLE DE DUNE DESTINÉ Á COUCHES D’ASSISES DANS LES ZONES ARIDES | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Khelfaoui Abdessalemet et Sedrati Zakaria | FORMULATION ET PROPRIETES DES BETONS AVEC DES RENFORTS | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Mebarek Ghada | Calcul dynamique comparative entre les méthodes Exacts et approchées | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Boucherba Mohammed et Bouaka Wafa | Caractérisation Géotechnique des Matériaux de la Région de Ouargla | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Ahmed Oughba Mohamed Abderrahmane NAFE | Etude des caractéristiques Mécaniques du béton de sable de dunes sous l’effet d’adjuvant | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| MESSAI MOHAMMED HACENE et MEZZI TAHAR | ETUDE D’UN BATIMENT A USAGE D’HABITATION A CONTREVENTEMENT MIXTE (PORTIQUE+VOIL)(R+5) | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Douadi Nour El Houdaet Mogdad Noura | Conception d’un Mur de Soutènement Etude Paramétrique en Superstructure et Infrastructure | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| Houassi Yasser | Etude expérimentale d’un mortier avec ajouts minéraux | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| KHELIFA Abderrahmane et BELKACEMI Ilyess | Corrélations entre Fragmentation dynamique & Aplatissement pour gravier roulé et comparaison avec gravier concassé | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| madjouja asma et tanramri soumia | La réhabilitation du patrimoine bât | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| KHAMI Mohamed | Amélioration des performances de régulation d’une machine asynchrone à double alimentation par la technique Neuro-flou | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
| KERRACHE Abdelaziz, KORICHI Ahmed | Commande DTC-SVM Prédictive D’un Moteur Asynchrone A Cage Sans Capteur Mécanique | ![أكثر من 850 بحث في مجال علوم الطبيعة و الحياة [ الجزء الأول]](/images/img_2bb75d3310.webp) |
